Die Website durchsuchen
Aktuelles | News
-
27.04.12Ford: Rekordstart in Berlin - Bestes Ergebnis seit 1925
Die Ford-Werke GmbH konnte in der Bundeshauptstadt Berlin im ersten Quartal 2011 ein historisches...
-
24.04.12Ford: Der C-MAX ist ab sofort als ADAC ClubMobil unterwegs
Ob als Ersatz-Fahrzeug nach einer Autopanne oder als privates Mietfahrzeug – ADAC-Mitglieder kommen...
-
24.04.12Ford: Alle Modelle der neuen Ford Ranger-Baureihe
Mit dem neuen Ford Ranger setzt das Unternehmen einmal mehr die Maßstäbe im Pick-up-Segment. Die...
-
24.04.12Ford: Der neue Fiesta Van ECOnetic verbraucht nur 3,7 Liter
Ford präsentiert auf der „Birmingham Commercial Vehicle Show“ den neuen Fiesta Van ECOnetic, das...
-
18.04.12Opel: FlexFix-Fahrradträger jetzt für vier Bikes
Die Transportmöglichkeiten eines Autos zu erweitern, bedeutet meist erheblichen Aufwand,...
Chevrolet CO2-Effizienzklassen
| Chevrolet Spark | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Hub- raum | Leist- ung | Ge- triebe | Kraft- stoff | Fzg- masse | Kraftstoff - Stromverbrauch | CO2-Emission | CO2 - Effi- zienz | ||
| inner. | außer. | komb. | komb. | |||||||
| [ccm] | [kW] | [kg] | [l/100 km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km] | [g/km] | ||||||
| 1.0 | 995 | 50 | M5 | B | 1044 | 6,6 | 4,2 | 5,1 | 119 | D |
| 1.0 mit ESC | 995 | 50 | M5 | B | 1044 | 6,6 | 4,1 | 5,0 | 118 | D |
| 1.2 | 1206 | 60 | M5 | B | 1044 | 6,6 | 4,2 | 5,1 | 119 | D |
| 1.2 mit ESC | 1206 | 60 | M5 | B | 1044 | 6,6 | 4,1 | 5,0 | 118 | D |
| Chevrolet Aveo 4-Türer | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Hub- raum | Leist- ung | Ge- triebe | Kraft- stoff | Fzg- masse | Kraftstoff - Stromverbrauch | CO2-Emission | CO2 - Effi- zienz | ||
| inner. | außer. | komb. | komb. | |||||||
| [ccm] | [kW] | [kg] | [l/100 km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km] | [g/km] | ||||||
| 1.2 | 1229 | 63 | M5 | B | 1239 | 7,1 | 4,6 | 5,5 | 129 | C |
| 1.4 | 1398 | 74 | M5 | B | 1252 | 7,7 | 4,9 | 5,9 | 139 | D |
| 1.4 | 1398 | 74 | A6 | B | 1281 | 9,0 | 5,4 | 6,8 | 159 | E |
| Chevrolet Aveo 5-Türer | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Hub- raum | Leist- ung | Ge- triebe | Kraft- stoff | Fzg- masse | Kraftstoff - Stromverbrauch | CO2-Emission | CO2 - Effi- zienz | ||
| inner. | außer. | komb. | komb. | |||||||
| [ccm] | [kW] | [kg] | [l/100 km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km] | [g/km] | ||||||
| 1.2 | 1229 | 51 | M5 | B | 1208 | 7,7 | 4,8 | 5,9 | 138 | D |
| 1.2 | 1229 | 63 | M5 | B | 1224 | 7,1 | 4,6 | 5,5 | 129 | C |
| 1.4 | 1398 | 74 | M5 | B | 1237 | 7,7 | 4,9 | 5,9 | 139 | D |
| 1.4 | 1398 | 74 | A6 | B | 1266 | 9,0 | 5,4 | 6,8 | 159 | E |
| 1.6 | 1598 | 85 | M5 | B | 1275 | 8,9 | 5,3 | 6,6 | 156 | E |
| 1.6 | 1598 | 85 | A6 | B | 1296 | 10,0 | 5,6 | 7,2 | 169 | F |
| 1.3 | 1248 | 55 | M5 | D | 1309 | 4,3 | 3,4 | 3,8 | 99 | A |
| 1.3 | 1248 | 70 | M6 | D | 1323 | 4,8 | 3,6 | 4,1 | 108 | A |
| Chevrolet Cruze 4-Türer | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Hub- raum | Leist- ung | Ge- triebe | Kraft- stoff | Fzg- masse | Kraftstoff - Stromverbrauch | CO2-Emission | CO2 - Effi- zienz | ||
| inner. | außer. | komb. | komb. | |||||||
| [ccm] | [kW] | [kg] | [l/100 km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km] | [g/km] | ||||||
| 1.6 | 1598 | 91 | M5 | B | 1445 | 8,8 | 5,1 | 6,5 | 153 | D |
| 1.8 | 1796 | 104 | M5 | B | 1449 | 8,9 | 5,2 | 6,6 | 155 | D |
| 1.8 | 1796 | 104 | A6 | B | 1476 | 10,5 | 5,6 | 7,4 | 174 | E |
| 2.0 | 1998 | 120 | M6 | D | 1593 | 7,3 | 4,2 | 5,4 | 141 | B |
| 2.0 | 1998 | 120 | A6 | D | 1621 | 8,7 | 5,0 | 6,3 | 167 | D |
| Chevrolet Cruze 5-Türer | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Hub- raum | Leist- ung | Ge- triebe | Kraft- stoff | Fzg- masse | Kraftstoff - Stromverbrauch | CO2-Emission | CO2 - Effi- zienz | ||
| inner. | außer. | komb. | komb. | |||||||
| [ccm] | [kW] | [kg] | [l/100 km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km] | [g/km] | ||||||
| 1.6 | 1598 | 91 | M5 | B | 1450 | 8,9 | 5,2 | 6,6 | 153 | D |
| 1.8 | 1796 | 104 | M5 | B | 1454 | 8,9 | 5,2 | 6,6 | 155 | D |
| 1.8 | 1796 | 104 | A6 | B | 1484 | 10,7 | 5,5 | 7,4 | 174 | E |
| 2.0 | 1998 | 120 | M6 | D | 1609 | 7,7 | 4,4 | 5,6 | 147 | C |
| 2.0 | 1998 | 120 | A6 | D | 1638 | 8,7 | 5,0 | 6,3 | 167 | D |
| Chevrolet Orlando | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Hub- raum | Leist- ung | Ge- triebe | Kraft- stoff | Fzg- masse | Kraftstoff - Stromverbrauch | CO2-Emission | CO2 - Effi- zienz | ||
| inner. | außer. | komb. | komb. | |||||||
| [ccm] | [kW] | [kg] | [l/100 km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km] | [g/km] | ||||||
| 1.8 | 1796 | 104 | M5 | B | 1646 | 9,7 | 5,9 | 7,3 | 172 | D |
| 1.8 | 1796 | 104 | A6 | B | 1679 | 11,2 | 6,0 | 7,9 | 186 | E |
| 2.0 | 1998 | 96 | M6 | D | 1786 | 7,9 | 4,9 | 6,0 | 159 | B |
| 2.0 | 1998 | 120 | M6 | D | 1786 | 7,9 | 4,9 | 6,0 | 159 | B |
| 2.0 | 1998 | 120 | A6 | D | 1806 | 9,3 | 5,7 | 7,0 | 186 | D |
| Chevrolet Captiva | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Hub- raum | Leist- ung | Ge- triebe | Kraft- stoff | Fzg- masse | Kraftstoff - Stromverbrauch | CO2-Emission | CO2 - Effi- zienz | ||
| inner. | außer. | komb. | komb. | |||||||
| [ccm] | [kW] | [kg] | [l/100 km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km] | [g/km] | ||||||
| 2.4 5-Sitzer 2WD | 2384 | 123 | M6 | B | 1808 | 11,7 | 7,4 | 8,9 | 210 | E |
| 2.4 7-Sitzer 2WD | 2384 | 123 | M6 | B | 1833 | 11,7 | 7,4 | 8,9 | 210 | E |
| 3.0 7-Sitzer 4WD | 2997 | 190 | A6 | B | 1955 | 15,5 | 8,0 | 10,7 | 252 | G |
| 2.2 5-Sitzer 2WD | 2231 | 120 | M6 | D | 1893 | 8,4 | 5,3 | 6,3 | 170 | C |
| 2.2 7-Sitzer 2WD | 2231 | 120 | M6 | D | 1918 | 8,4 | 5,3 | 6,4 | 170 | C |
| 2.2 7-Sitzer 4WD | 2231 | 135 | M6 | D | 1993 | 8,5 | 5,5 | 6,6 | 174 | B |
| 2.2 7-Sitzer 4WD | 2231 | 135 | A6 | D | 2018 | 10,0 | 6,4 | 7,7 | 203 | D |
| Chevrolet Camaro | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Hub- raum | Leist- ung | Ge- triebe | Kraft- stoff | Fzg- masse | Kraftstoff - Stromverbrauch | CO2-Emission | CO2 - Effi- zienz | ||
| inner. | außer. | komb. | komb. | |||||||
| [ccm] | [kW] | [kg] | [l/100 km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km] | [g/km] | ||||||
| V8 Coupé | 6162 | 318 | M6 | B | 1855 | 20,9 | 10,2 | 14,1 | 329 | G |
| V8 Cabriolet | 6162 | 318 | M6 | B | 1970 | 20,9 | 10,2 | 14,1 | 329 | G |
| V8 Coupé | 6162 | 298 | A6 | B | 1881 | 18,9 | 9,7 | 13,1 | 304 | G |
| V8 Cabriolet | 6162 | 298 | A6 | B | 1999 | 18,9 | 9,7 | 13,1 | 304 | G |
Ford CO2-Effizienzklassen
| FORD Ka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Hub- raum | Leist- ung | Ge- triebe | Kraft- stoff | Fzg- masse | Kraftstoff - Stromverbrauch | CO2-Emission | CO2 - Effi- zienz | ||
| inner. | außer. | komb. | komb. | |||||||
| [ccm] | [kW] | [kg] | [l/100 km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km] | [g/km] | ||||||
| 1,2 3-türig | 1242 | 51 | M5 | B | 940 | 5,8 | 4,4 | 4,9 | 115 | D |
| 1,3 3-türig | 1248 | 55 | M5 | D | 1055 | 4,9 | 3,7 | 4,1 | 109 | C |
| FORD Fiesta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Hub- raum | Leist- ung | Ge- triebe | Kraft- stoff | Fzg- masse | Kraftstoff - Stromverbrauch | CO2-Emission | CO2 - Effi- zienz | ||
| inner. | außer. | komb. | komb. | |||||||
| [ccm] | [kW] | [kg] | [l/100 km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km] | [g/km] | ||||||
| 1,25 Limousine 3-türig | 1242 | 44 | M5 | B | 1041 | 7,3 | 4,4 | 5,5 | 127 | D |
| 1,25 Limousine 5-türig | 1242 | 44 | M5 | B | 1054 | 7,3 | 4,4 | 5,5 | 127 | D |
| 1,25 Limousine 3-türig | 1242 | 60 | M5 | B | 1041 | 7,4 | 4,5 | 5,6 | 129 | E |
| 1,25 Limousine 5-türig | 1242 | 60 | M5 | B | 1054 | 7,4 | 4,5 | 5,6 | 129 | D |
| 1,4 Limousine 3-türig | 1388 | 71 | M5 | B | 1041 | 7,6 | 4,7 | 5,8 | 133 | E |
| 1,4 Limousine 5-türig | 1388 | 71 | M5 | B | 1054 | 7,6 | 4,7 | 5,8 | 133 | E |
| 1,4 Limousine 3-türig | 1388 | 71 | A4 | B | 1092 | 8,9 | 5,2 | 6,6 | 154 | F |
| 1,4 Limousine 5-türig | 1388 | 71 | A4 | B | 1101 | 8,9 | 5,2 | 6,6 | 154 | F |
| 1,6 Limousine 3-türig | 1596 | 88 | M5 | B | 1045 | 7,9 | 4,6 | 5,8 | 134 | E |
| 1,6 Limousine 5-türig | 1596 | 88 | M5 | B | 1054 | 7,9 | 4,6 | 5,8 | 134 | E |
| 1,6 Limousine 3-türig | 1596 | 99 | M5 | B | 1045 | 8,0 | 4,8 | 5,9 | 139 | E |
| 1,4 Limousine 3-türig | 1399 | 51 | M5 | D | 1086 | 4,8 | 3,6 | 4,1 | 107 | B |
| 1,4 Limousine 5-türig | 1399 | 51 | M5 | D | 1105 | 4,8 | 3,6 | 4,1 | 107 | B |
| 1,6 Limousine 3-türig | 1560 | 70 | M5 | D | 1100 | 4,9 | 3,6 | 4,1 | 107 | B |
| 1,6 Limousine 5-türig | 1560 | 70 | M5 | D | 1118 | 4,9 | 3,6 | 4,1 | 107 | B |
| 1,6 Limousine 3-türig ECOnetic | 1560 | 70 | M5 | D | 1100 | 4,4 | 3,2 | 3,6 | 95 | A |
| 1,6 Limousine 5-türig ECOnetic | 1560 | 70 | M5 | D | 1118 | 4,4 | 3,2 | 3,6 | 95 | A |
| FORD Focus | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Hub- raum | Leist- ung | Ge- triebe | Kraft- stoff | Fzg- masse | Kraftstoff - Stromverbrauch | CO2-Emission | CO2 - Effi- zienz | ||
| inner. | außer. | komb. | komb. | |||||||
| [ccm] | [kW] | [kg] | [l/100 km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km] | [g/km] | ||||||
| 1,6 Limousine 4-türig | 1596 | 77 | M5 | B | 1290 | 8,1 | 4,8 | 6,0 | 139 | D |
| 1,6 Limousine 5-türig | 1596 | 77 | M5 | B | 1270 | 8,0 | 4,7 | 5,9 | 136 | D |
| 1,6 Limousine Turnier | 1596 | 77 | M5 | B | 1307 | 8,1 | 4,8 | 6,0 | 139 | D |
| 1,6 Limousine 4-türig | 1596 | 88 | M5 | B | 1296 | 8,1 | 4,8 | 6,0 | 139 | D |
| 1,6 Limousine 5-türig | 1596 | 88 | M5 | B | 1276 | 8,0 | 4,7 | 5,9 | 136 | C |
| 1,6 Limousine Turnier | 1596 | 88 | M5 | B | 1312 | 8,1 | 4,8 | 6,0 | 139 | C |
| 1,6 Limousine 4-türig Flexifuel* | 1596 | 88 | M5 | B | 1296 | 11,3 | 6,5 | 8,3 | 135 | C |
| 1,6 Limousine 5-türig Flexifuel* | 1596 | 88 | M5 | B | 1276 | 10,9 | 6,4 | 8,1 | 132 | C |
| 1,6 Turnier Flexifuel** | 1596 | 88 | M5 | B | 1312 | 11,3 | 6,5 | 8,3 | 135 | C |
| 1,6 Limousine 4-türig | 1596 | 92 | M5 | B | 1296 | 8,1 | 4,8 | 6,0 | 139 | D |
| 1,6 Limousine 5-türig | 1596 | 92 | M5 | B | 1276 | 8,0 | 4,7 | 5,9 | 136 | C |
| 1,6 Turnier | 1596 | 92 | M5 | B | 1312 | 8,1 | 4,8 | 6,0 | 139 | C |
| 1,6 Limousine 4-türig | 1596 | 110 | M6 | B | 1340 | 7,7 | 5,0 | 6,0 | 139 | C |
| 1,6 Limousine 5-türig | 1596 | 110 | M6 | B | 1333 | 7,7 | 5,0 | 6,0 | 139 | C |
| 1,6 Limousine Turnier | 1596 | 110 | M6 | B | 1358 | 7,7 | 5,0 | 6,0 | 139 | C |
| 1,6 Limousine 4-türig | 1596 | 134 | M6 | B | 1340 | 7,7 | 5,0 | 6,0 | 139 | C |
| 1,6 Limousine 5-türig | 1596 | 134 | M6 | B | 1333 | 7,7 | 5,0 | 6,0 | 139 | C |
| 1,6 Turnier | 1596 | 134 | M6 | B | 1358 | 7,7 | 5,0 | 6,0 | 139 | C |
| 1,6 Limousine 4-türig | 1560 | 70 | M6 | D | 1345 | 5,1 | 3,7 | 4,2 | 109 | A |
| 1,6 Limousine 5-türig | 1560 | 70 | M6 | D | 1338 | 5,1 | 3,7 | 4,2 | 109 | A |
| 1,6 Turnier | 1560 | 70 | M6 | D | 1362 | 5,1 | 3,7 | 4,2 | 109 | A |
| 1,6 Limousine 4-türig | 1560 | 85 | M6 | D | 1350 | 5,1 | 3,7 | 4,2 | 109 | A |
| 1,6 Limousine 5-türig | 1560 | 85 | M6 | D | 1344 | 5,1 | 3,7 | 4,2 | 109 | A |
| 1,6 Turnier | 1560 | 85 | M6 | D | 1367 | 5,1 | 3,7 | 4,2 | 109 | A |
| 2,0 Limousine 4-türig | 1997 | 85 | DSG6 | D | 1468 | 6,8 | 4,4 | 5,3 | 139 | C |
| 2,0 Limousine 5-türig | 1997 | 85 | DSG6 | D | 1461 | 6,8 | 4,4 | 5,3 | 139 | C |
| 2,0 Turnier | 1997 | 85 | DSG6 | D | 1485 | 6,8 | 4,4 | 5,3 | 139 | C |
| 2,0 Limousine 4-türig | 1997 | 103 | M6 | D | 1429 | 6,3 | 4,2 | 5,0 | 129 | B |
| 2,0 Limousine 5-türig | 1997 | 103 | M6 | D | 1421 | 6,3 | 4,2 | 5,0 | 129 | B |
| 2,0 Turnier | 1997 | 103 | M6 | D | 1446 | 6,3 | 4,2 | 5,0 | 129 | B |
| 2,0 Limousine 4-türig | 1997 | 103 | DSG6 | D | 1468 | 6,8 | 4,4 | 5,3 | 139 | C |
| 2,0 Limousine 5-türig | 1997 | 103 | DSG6 | D | 1461 | 6,8 | 4,4 | 5,3 | 139 | C |
| 2,0 Turnier | 1997 | 103 | DSG6 | D | 1485 | 6,8 | 4,4 | 5,3 | 139 | C |
| 2,0 Limousine 4-türig | 1997 | 120 | M6 | D | 1429 | 6,3 | 4,2 | 5,0 | 129 | B |
| 2,0 Limousine 5-türig | 1997 | 120 | M6 | D | 1421 | 6,3 | 4,2 | 5,0 | 129 | B |
| 2,0 Turnier | 1997 | 120 | M6 | D | 1446 | 6,3 | 4,2 | 5,0 | 129 | B |
| 2,0 Limousine 4-türig | 1997 | 120 | DSG6 | D | 1468 | 6,8 | 4,4 | 5,3 | 139 | C |
| 2,0 Limousine 5-türig | 1997 | 120 | DSG6 | D | 1461 | 6,8 | 4,4 | 5,3 | 139 | C |
| 2,0 Turnier | 1997 | 120 | DSG6 | D | 1485 | 6,8 | 4,4 | 5,3 | 139 | C |
| FORD Fusion | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Hub- raum | Leist- ung | Ge- triebe | Kraft- stoff | Fzg- masse | Kraftstoff - Stromverbrauch | CO2-Emission | CO2 - Effi- zienz | ||
| inner. | außer. | komb. | komb. | |||||||
| [ccm] | [kW] | [kg] | [l/100 km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km] | [g/km] | ||||||
| 1,4 Minivan | 1388 | 59 | M5 | B | 1143 | 8,8 | 5,4 | 6,6 | 154 | F |
| 1,6 Minivan | 1596 | 74 | M5 | B | 1146 | 9,1 | 5,4 | 6,7 | 157 | F |
| FORD C-MAX | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Hub- raum | Leist- ung | Ge- triebe | Kraft- stoff | Fzg- masse | Kraftstoff - Stromverbrauch | CO2-Emission | CO2 - Effi- zienz | ||
| inner. | außer. | komb. | komb. | |||||||
| [ccm] | [kW] | [kg] | [l/100 km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km] | [g/km] | ||||||
| 1,6 Kompaktvan | 1596 | 77 | M5 | B | 1374 | 8,7 | 5,3 | 6,6 | 154 | D |
| 1,6 Kompaktvan | 1596 | 92 | M5 | B | 1374 | 8,7 | 5,3 | 6,6 | 154 | D |
| 1,6 Kompaktvan | 1596 | 110 | M6 | B | 1385 | 8,0 | 5,3 | 6,4 | 149 | D |
| 1,6 Kompaktvan | 1596 | 134 | M6 | B | 1385 | 8,0 | 5,3 | 6,4 | 149 | D |
| 1,6 Kompaktvan | 1560 | 70 | M6 | D | 1390 | 5,0 | 4,0 | 4,4 | 114 | A |
| 1,6 Kompaktvan | 1560 | 85 | M6 | D | 1390 | 5,0 | 4,0 | 4,4 | 114 | A |
| 2,0 Kompaktvan | 1997 | 85 | DSG6 | D | 1550 | 7,1 | 4,8 | 5,6 | 149 | B |
| 2,0 Kompaktvan | 1997 | 103 | M6 | D | 1488 | 6,4 | 4,4 | 5,1 | 134 | C |
| 2,0 Kompaktvan | 1997 | 103 | DSG6 | D | 1550 | 7,1 | 4,8 | 5,6 | 149 | B |
| 2,0 Kompaktvan | 1997 | 120 | M6 | D | 1488 | 6,4 | 4,4 | 5,1 | 134 | C |
| 2,0 Kompaktvan | 1997 | 120 | DSG6 | D | 1550 | 7,1 | 4,8 | 5,6 | 149 | C |
| FORD Grand C-MAX | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Hub- raum | Leist- ung | Ge- triebe | Kraft- stoff | Fzg- masse | Kraftstoff - Stromverbrauch | CO2-Emission | CO2 - Effi- zienz | ||
| inner. | außer. | komb. | komb. | |||||||
| [ccm] | [kW] | [kg] | [l/100 km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km] | [g/km] | ||||||
| 1,6 Kompaktvan | 1596 | 77 | M5 | B | 1477 | 8,9 | 5,7 | 6,9 | 159 | D |
| 1,6 Kompaktvan | 1596 | 92 | M5 | B | 1477 | 8,9 | 5,7 | 6,9 | 159 | D |
| 1,6 Kompaktvan | 1596 | 110 | M6 | B | 1496 | 8,2 | 5,5 | 6,6 | 154 | D |
| 1,6 Kompaktvan | 1596 | 134 | M6 | B | 1496 | 8,2 | 5,5 | 6,6 | 154 | D |
| 1,6 Kompaktvan | 1560 | 70 | M6 | D | 1504 | 5,5 | 4,3 | 4,7 | 124 | B |
| 1,6 Kompaktvan | 1560 | 85 | M6 | D | 1504 | 5,5 | 4,3 | 4,7 | 124 | B |
| 2,0 Kompaktvan | 1997 | 85 | DSG6 | D | 1634 | 7,4 | 5,0 | 5,8 | 154 | C |
| 2,0 Kompaktvan | 1997 | 103 | M6 | D | 1575 | 6,6 | 4,5 | 5,3 | 139 | B |
| 2,0 Kompaktvan | 1997 | 103 | DSG6 | D | 1634 | 7,4 | 5,0 | 5,8 | 154 | C |
| 2,0 Kompaktvan | 1997 | 120 | M6 | D | 1575 | 6,6 | 4,5 | 5,3 | 139 | B |
| 2,0 Kompaktvan | 1997 | 120 | DSG6 | D | 1634 | 7,4 | 5,0 | 5,8 | 154 | C |
| FORD Mondeo | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Hub- raum | Leist- ung | Ge- triebe | Kraft- stoff | Fzg- masse | Kraftstoff - Stromverbrauch | CO2-Emission | CO2 - Effi- zienz | ||
| inner. | außer. | komb. | komb. | |||||||
| [ccm] | [kW] | [kg] | [l/100 km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km] | [g/km] | ||||||
| 1,6 Limousine 5-türig | 1596 | 88 | M5 | B | 1435 | 9,2 | 5,4 | 6,8 | 159 | D |
| 1,6 Turnier | 1596 | 88 | M5 | B | 1455 | 9,2 | 5,4 | 6,8 | 159 | D |
| 1,6 Limousine 5-türig | 1596 | 118 | M6 | B | 1498 | 8,2 | 5,4 | 6,4 | 149 | C |
| 1,6 Turnier | 1596 | 118 | M6 | B | 1501 | 8,2 | 5,4 | 6,4 | 149 | C |
| 2,0 Limousine 5-türig | 1999 | 107 | M5 | B | 1477 | 11,2 | 6,0 | 7,9 | 184 | F |
| 2,0 Turnier | 1999 | 107 | M5 | B | 1496 | 11,2 | 6,0 | 7,9 | 184 | E |
| 2,0 Limousine 5-türig Flexifuel* | 1999 | 107 | M5 | B | 1477 | 11,3 | 6,0 | 8,0 | 184 | F |
| 2,0 Turnier Flexifuel | 1999 | 107 | M5 | B | 1496 | 11,3 | 6,0 | 8,0 | 184 | E |
| 2,0 Limousine 5-türig | 1999 | 149 | DSG6 | B | 1569 | 10,7 | 6,0 | 7,7 | 179 | E |
| 2.0 Turnier | 1999 | 149 | DSG6 | B | 1588 | 10,7 | 6,0 | 7,7 | 179 | E |
| 2,0 Limousine 5-türig | 1999 | 176 | DSG6 | B | 1569 | 10,9 | 6,0 | 7,7 | 179 | E |
| 2,0 Turnier | 1999 | 176 | DSG6 | B | 1588 | 10,9 | 6,0 | 7,7 | 179 | E |
| 1,6 Limousine 5-türig | 1997 | 85 | M6 | D | 1496 | 6,0 | 4,2 | 4,9 | 129 | B |
| 1,6 Turnier | 1997 | 85 | M6 | D | 1505 | 6,0 | 4,2 | 4,9 | 129 | B |
| 1,6 Limousine 5-türig ECOnetic | 1997 | 85 | M6 | D | 1496 | 5,0 | 3,9 | 4,3 | 114 | A |
| 1,6 Turnier ECOnetic | 1997 | 85 | M6 | D | 1505 | 5,0 | 3,9 | 4,3 | 114 | A |
| 2,0 Limousine 5-türig | 1997 | 103 | M6 | D | 1557 | 6,6 | 4,5 | 5,3 | 139 | B |
| 2,0 Turnier | 1997 | 103 | M6 | D | 1575 | 6,6 | 4,5 | 5,3 | 139 | B |
| 2,0 Limousine 5-türig | 1997 | 103 | DSG6 | D | 1573 | 7,2 | 4,7 | 5,6 | 149 | C |
| 2,0 Turnier | 1997 | 103 | DSG6 | D | 1592 | 7,2 | 4,7 | 5,6 | 149 | C |
| 2,0 Limousine 5-türig | 1997 | 120 | M6 | D | 1557 | 6,6 | 4,5 | 5,3 | 139 | B |
| 2,0 Turnier | 1997 | 120 | M6 | D | 1575 | 6,6 | 4,5 | 5,3 | 139 | B |
| 2,0 Limousine 5-türig | 1997 | 120 | DSG6 | D | 1557 | 7,2 | 4,7 | 5,6 | 149 | C |
| 2,0 Turnier | 1997 | 120 | DSG6 | D | 1575 | 7,2 | 4,7 | 5,6 | 149 | C |
| 2,2 Limousine 5-türig | 2179 | 147 | M6 | D | 1599 | 7,8 | 5,0 | 6,0 | 159 | C |
| 2,2 Turnier | 2179 | 147 | M6 | D | 1615 | 7,8 | 5,0 | 6,0 | 159 | C |
| 2,2 Limousine 5-türig | 2179 | 147 | M6 | D | 1605 | 9,0 | 5,1 | 6,5 | 173 | D |
| 2,2 Turnier | 2179 | 147 | DSG6 | D | 1615 | 9,0 | 5,1 | 6,5 | 173 | D |
| FORD S-MAX | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Hub- raum | Leist- ung | Ge- triebe | Kraft- stoff | Fzg- masse | Kraftstoff - Stromverbrauch | CO2-Emission | CO2 - Effi- zienz | ||
| inner. | außer. | komb. | komb. | |||||||
| [ccm] | [kW] | [kg] | [l/100 km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km] | [g/km] | ||||||
| 1,6 Sportvan | 1596 | 118 | M6 | B | 1602 | 8,8 | 5,7 | 6,8 | 159 | C |
| 2,0 Sportvan | 1999 | 107 | M5 | B | 1605 | 11,3 | 6,4 | 8,2 | 189 | E |
| 2,0 Sportvan Flexifuel* | 1999 | 107 | M5 | B | 1605 | 11,2 | 6,5 | 8,2 | 191 | E |
| 2,0 Sportvan | 1999 | 149 | DSG6 | B | 1676 | 11,0 | 6,4 | 8,1 | 189 | E |
| 2,0 Sportvan | 1999 | 176 | DSG6 | B | 1676 | 11,5 | 6,5 | 8,3 | 194 | E |
| 1,6 Sportvan | 1560 | 85 | M6 | D | 1703 | 5,9 | 4,9 | 5,2 | 139 | B |
| 2,0 Sportvan | 1997 | 103 | DSG6 | D | 1688 | 7,4 | 5,2 | 6,0 | 159 | C |
| 2,0 Sportvan | 1997 | 120 | DSG6 | D | 1688 | 7,4 | 5,2 | 6,0 | 159 | C |
| 2,2 Sportvan | 2179 | 147 | M6 | D | 1734 | 8,2 | 5,7 | 6,6 | 174 | D |
| 2,2 Sportvan | 2179 | 147 | DSG6 | D | 1733 | 9,4 | 5,8 | 7,1 | 189 | D |
| FORD Galaxy | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor | Hub- raum | Leist- ung | Ge- triebe | Kraft- stoff | Fzg- masse | Kraftstoff - Stromverbrauch | CO2-Emission | CO2 - Effi- zienz | ||
| inner. | außer. | komb. | komb. | |||||||
| [ccm] | [kW] | [kg] | [l/100 km] oder [kg/100km] nach (EG) Nr. 715/2007 oder [kWh/100 km] | [g/km] | ||||||
| 1,6 Großraumlimousine | 1596 | 118 | M6 | B | 1734 | 9,1 | 6,1 | 7,2 | 167 | C |
| 2,0 Großraumlimousine | 1999 | 107 | M5 | B | 1697 | 11,3 | 6,4 | 8,2 | 189 | E |
| 2,0 Großraumlimousine Flexifuel* | 1999 | 107 | M5 | B | 1697 | 11,2 | 6,5 | 8,2 | 191 | E |
